BSC contracts
Token | Symbol | Token address |
---|---|---|
AGF | AGF | 0x114597F4260CAf4cDe1eeB0B9D9865B0B7b9a46a |
Staked AGF token | xAGF | 0x2F66E7b6Fa5715117bA3ac9c0142Da5C1234Db7C |
| | |
SUPPLY | | |
WBNB | agWBNB | 0x68aE7d943A8b68c199e5EFD5772b391c527eE0fE |
BTCB | agBTCB | 0xECB8DD9Bcf6549d4da6A789f45243f2FD91d056F |
BCH | agBCH | 0x515BEC1989A4a6b240C374A2543d0c8cd06f0483 |
ETH | agETH | 0x4b14f7Cc79197368395c8BC98E38c3488134922f |
BETH | agBETH | 0x11e0ebE8531e515F9244CC0AD065544Ee751B5cb |
USDT | agUSDT | 0x6983c1b925A410704BEAA93f9930893012CC899f |
BUSD | agBUSD | 0x526420affd4cDD5Df3386e2570c217FE95F65B7E |
USDC | agUSDC | 0x660054090e88dADBD5B325bd31d4f66d3a717c94 |
DAI | agDAI | 0x7AD612b55c8073C0e27511d5c62515B975A25C34 |
TUSD | agTUSD | 0x1a0Fd98a4fFE57BeF3E644c5F2e01870022d073D |
DOT | agDOT | 0x9dCAB9c6BF6305856B6b62CAED15e3873037e5de |
XRP | agXRP | 0x441955D29eB4C709CAB5Bdb3145A8E275C1D95B6 |
ADA | agADA | 0x45802bFfbfa999Ad725cf31e4B1D623027fB9d18 |
LINK | agLINK | 0x83d14fAA525BF476D6F7455722283978abf130C9 |
MATIC | agMATIC | 0x516b7156AF28Df34158a99306864cA990319e52B |
FIL | agFIL | 0x82889DB677953B9c5b632D8f8E517b45F602c808 |
TRX | agTRX | 0xc8FcFd93D9299E9DF02bbcFFe6e8c3825a633941 |
LTC | agLTC | 0x481A5C0c8B921Fe0df9c3bBb0e1d48162F8383FB |
DOGE | agDOGE | 0x05753B97836Ca0e094872a17F0C04E5131b44419 |
SXP | agSXP | 0xcE3A38e75B0206655e351779Fa7C7B9B6442efFF |
INJ | agINJ | 0x172dB7044e3c4a07a5371E1303A29248c21499D7 |
CHR | agCHR | 0x5bA4549839c4a6588Ef35Db6B471aB6805fC0554 |
REEF | agREEF | 0x1f76fca9485a19da2e72b2137238Dc4308CAB966 |
LINA | agLINA | 0x6D80606c20eF81e8fA641cd22485296aCf281Dc8 |
CAKE | agCAKE | 0x4fC22AdF76c117bB0FA27342107C6Ee8E713921D |
XVS | agXVS | 0xe6d2BA3727eec145B634A63d5eF24ff9c5b60e3b |
AAVE | agAAVE | 0x244CF90B0750Ea6d590B55b5D44458B6ac88bC43 |
UNI | agUNI | 0xe75D0a1f47Bf2e45caE8786854B24769F92feBc6 |
SUSHI | agSUSHI | 0x7BE798443B447b459f217dC9eD63e2a84ecf11BC |
ALPACA | agALPACA | 0xB5Ba30064f55f4BaEb5c3A1B90D1762e99E6E2D6 |
BIFI | agBIFI | 0x7022a8953f1a9959C248E4B9c3f61bF5f350cE94 |
AUTO | agAUTO | 0x7AD1e43ED138499445408BDcb4D1D7a5Ea113437 |
DODO | agDODO | 0x3373af47431471ad0D665Ee38aE4104dC0757B75 |
| | |
BORROW | | |
WBNB | variableDebtWBNB | 0xc200b67Cb746a7713995407fdF8A5c37bE697a3c |
BTCB | variableDebtBTCB | 0x4F3b461406c0B390ffB178Bb4b3C24e3e93534dF |
BCH | variableDebtBCH | 0xed406A0aF0E4C4e3b396b1DD67F444cC3285bEbd |
ETH | variableDebtETH | 0xa7367AA6b52D7875e6517581E822DA159d319356 |
BETH | variableDebtBETH | 0xDc7518E42Ed38476211F810Efe8506334B42dB8d |
USDT | variableDebtUSDT | 0x6a4f772C02778C9E9414F9e2b330bC92c4f4E78c |
BUSD | variableDebtBUSD | 0x917bC2dF704339b45AbC9B0D5CB9324fC2a13ea1 |
USDC | variableDebtUSDC | 0x2Ee1f6FC887F5205CE992CA578c437EcAca59e89 |
DAI | variableDebtDAI | 0x60726e95179ee0ba36899A707C7d9C977a042f6d |
TUSD | variableDebtTUSD | 0xc52fE725C9B73C70a976d48E5C3e3985A21d4F1D |
DOT | variableDebtDOT | 0xA1dbd2341c7f3b59ce6cF46BcF69d0B801034D1C |
XRP | variableDebtXRP | 0x5C32964dBDF75cE54547Cdf65173D6024ecb35B3 |
ADA | variableDebtADA | 0x1f51bdaB65C27DEf5120f55A6D90a475A94ca4d3 |
LINK | variableDebtLINK | 0x722852Af883ABc66c2Db2a0F07733389AF1a9a70 |
MATIC | variableDebtMATIC | 0x05dDFA9270036E8A0Ef2AfC1B68d4c16E2BEe996 |
FIL | variableDebtFIL | 0xE0F78BC8ce953378976c499D5d0bDC41aeC30651 |
TRX | variableDebtTRX | 0x674699BF28A3ed85977EB3A1Bed1EAF7D7a7941C |
LTC | variableDebtLTC | 0x6d8dBe1022CDe85300fB3C074A4f6eE9672F75b8 |
DOGE | variableDebtDOGE | 0xAb4D698B32B952BA79a688c976b1B471b95AEF66 |
SXP | variableDebtSXP | 0xf31A581870B9CFAa8BAF59c311A77776BB73eABd |
INJ | variableDebtINJ | 0x6aD93b2690acDCD174449FaE511c26425515AA45 |
CHR | variableDebtCHR | 0x70b0F4f8406B94098F92CbA28a3Fd2219f69a7F5 |
REEF | variableDebtREEF | 0xc1EA9a7083c6D32b47C74A50D6224A9f236621bC |
LINA | variableDebtLINA | 0xD2E0B0C33E162e1fa518a2233F3e01B11a944a61 |
CAKE | variableDebtCAKE | 0xE9913E6957882dbadF144FDcC961dDE695778569 |
XVS | variableDebtXVS | 0x7D5Ca07FE63Be6D8d6D5BF3f5c6f9df07Cd5333e |
AAVE | variableDebtAAVE | 0x6771041a3CB6E52cA153757A835681336eCF860d |
UNI | variableDebtUNI | 0xEb7C4644E1173FD70E7be71E01b67Cf86a7Fcaf2 |
SUSHI | variableDebtSUSHI | 0x51deF497557d49cC448a01751b7c470F9C4b6119 |
ALPACA | variableDebtALPACA | 0x4cc96B4f0e51956Bd977BEd197c58f46F4C7605f |
BIFI | variableDebtBIFI | 0x4f8a2F22aDA541989336B6723477DD2090540281 |
AUTO | variableDebtAUTO | 0x9FEC103247477a21a84F2eE29C40C420Eb2fe7Cc |
DODO | variableDebtDODO | 0x834Cc0DF84aDe00D6Ede1944E245ceC64c4C2736 |
| | |
Stake PancakeSwap LPs: | | |
AGF-BUSD | xPancakeSwapAGFBUSD | 0x881abB4C63d098815dc3A4eEe563Ff4daEf474A2 |
Last modified 1yr ago